湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
柳汽乘龙6.8米冷藏车(高顶双卧)(国六),整车型号:LZ5180XLCH**C1,底盘型号:LZ5180XXYH**CT,整车尺寸:9200*2600*3900(mm),箱体尺寸:6800*2440*2500(mm),功率/马力: 180KW/245马力 6234排量,玉柴发动机(YCS06245-60A)。轴距:5**mm。H53S驾驶室,YCS06245-60A(245PS),8JS95E-C,Ф430离合,3.6T前桥,后桥9T/4.364,板簧11/12+9,264(6)车架,350L铝合金油箱,国产方向机,275/80R22.5,机械全浮式驾驶室悬置、液压机械翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、气囊减震司机座椅、电控硅油风扇、LCD液晶仪表、自动空调、定速巡航系统、ABS、外部遮阳罩、铝合金储气筒、中控锁、自动调整臂、多态开关、真皮多功能方向盘、右转提示音响、行驶记录仪、MP5、倒车影像、T-BOX.
【主要技术参数】 | |||
产品** | 乘龙牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | LZ5180XLCH**C1型冷藏车 | 产品号 | APKS56L903M |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9765 | 外形尺寸(mm) | 9200,10200,10700×2600×3900,4000 |
整备质量(Kg) | 8105 | 货厢尺寸(mm) | 6800,7800,8300×2440×2500,2600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 1.22 |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2655,1445/3055,1445/2955 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5**,5700,6300,7**,4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选卧铺无侧窗、选导流罩、选翼子板、保险杠、选后视镜、选上车踏板装饰板、选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,可选驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅;车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或双开门,厢板可为平板或彩板结构,选装肉挂结构,选装可升降液压尾板,起重尾板收起状态的水平长度295mm,尾板质量为550kg.选装功率相当的其它厂家的制冷机组.总长/厢长/轴距/前后悬/离去角对应关系:9200/6800/5**/1445/2655/12, 10200/7800/5700/1445/3055/11, 10700/8300/6300/1445/2955/11;多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护材料均采用Q23**钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度480mm. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. YCS06245-60A发动机对应油耗值为25.8L/**km, YCS06270-60发动机对应油耗值为25.8L/**km, B6.2NS6B230发动机对应油耗值为25.8L/**km, B6.2NS6B260发动机对应油耗值为25.8L/**km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYH**CT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
**名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,9860,10460,11860,8360×2500,2450×3580,3150 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11,20/10 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5 | 前轮距(mm) | 1916,1956,2040,2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6234 6234 6200 6200 6700 | 180 199 169 191 231 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM