湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
东风多利卡D9冷藏车(国六)
整车型号:EQ5181XLCL9CDGAC
底盘型号:EQ1181L9CDG
整车尺寸:9105*2600*3910(mm)
箱体尺寸:6800*2420*2500(mm)
功率/马力:162KW/220马力 4500排量
东风康明斯发动机(D4.5NS6B220)
2315排半驾驶室,法士特8JS85,295/80R22.5轮胎,3.9/8德纳桥,250mm车架,空调电窗中控ABS,断气刹,排气制动,气囊座椅。
轴距: 5300mm
【主要技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | EQ5181XLCL9CDGAC型冷藏车 | 产品号 | ANY406R707V |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9600,9535 | 外形尺寸(mm) | 9105,8999×2600×3760,3910,3999 |
整备质量(Kg) | 8270 | 货厢尺寸(mm) | 6800,6600×2360,2420,2450×2500,2650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.17 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2545,1510/2189 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 105,89 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装保温复合板,侧面选装不开门或单开门或双开门.随底盘选装前面罩、前后组合灯具.驾驶室顶部选装导流罩及样式.选装液压尾板,收起状态的水平长度为290mm,尾板质量450kg.选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装高顶驾驶室..选装铝合金油箱.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装内置冷藏机组.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm.选装液压尾板时,后防护为三段式,与车架焊接.选装限速装置时**高车速为:89km/h.YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,CY4SK761,D4.0NS6B195,YCY30165-60,B6.2NS6B260此七款发动机油耗值均为26.2(L/**km).该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1181L9CDG | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8857×2420,2506×2835,3155,2760,3600 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1860,1923,1990 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 YCY30165-60 B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 2970 6200 | 169 162 143 147 145 121 191 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM