湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
江淮帅铃E冷藏车,国六排放,整车型号:HFC5045XLCP32K2C7S,底盘型号:HFC1045P32K2C7S,新款1900mm单排底盘,安徽康明斯150马力国六柴油发动机,3.0排量,5档变速箱,7.00R16钢丝胎、空调、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、定速巡航、MP3、多功能方向盘。箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,整车外尺寸:5995*2320*3300(mm),箱体内尺寸:4030*2080*2200 (mm),底板防滑花纹铝板,单侧门,安装美国进口冷**RV580制冷机组,做可拆卸式肉钩骨架,4排导轨,60个肉钩。送倒车影像带行车记录仪,提供:合格证、上户**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏车 | 产品号 | APSVP6V8067 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995,5970×2250,2320,2260,2310×3**,3300 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 3700,4030×2010,2080,2**×2000,2200 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555,1065/1540 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365 |
轴荷(Kg) | 1700/2795 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装排半驾驶室,选装不同样式的导流罩;2.选装右侧不开门货厢和单开门货厢,选装不同厂家,外观形状可不同,但制冷量相同的冷藏机组.,3.发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2对应的油耗申报值(L/**km)为11.4,11.3,11.4,11.4;发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2**大净功率为90kW,86kW,112kW,106kW;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为450mm/405mm,选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,选装的后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm离地高度为430mm,5.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司6.随底盘选装后部灯具,选装不同样式的进气格栅;选装铝合金轮辋;选装无备胎;7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为350Kg,8.该车型可选装ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1045P32K2C7S | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945×1980,1995×2200,2240,2740 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 6.50R16LT
8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3 | 前轮距(mm) | 1595,1620 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1560,1620,1785,1605 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 | 2183 2184 2951 2951 | 95 89 117 111 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM