湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
一、底盘参数:
底盘采用康明斯290马力发动机(选装龙擎350马力),轴距4350+1350mm,国六排放标准,带中冷增压,原装ABS防抱死系统,原装方向助力,原装冷暖空调,电动门窗,遥控钥匙,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR钢丝胎,气刹制动,新款内饰。
二、上装配置
吸污部分:16方污罐,罐体8mmQ235优质碳钢,配潍柴420副发动机带淄博SK-42/258水循环泵,罐体内部平铺1.2米不锈钢底板,10米吸污管一根,进气管加过滤网,防溢阀加高,后盖卡扣锁紧,前视污量管,后尾部加装3个100mm的球阀吸污口,600mm排污口液压开启,150mm排污球阀,罐体带举升功能。
清洗部分:7方水箱,采用8mmQ235优质碳钢板,水箱两侧消防接口进水,工具箱一个。采用德国品浮高压泵330升流量,配100米内径22#高压管,10个大小不同喷头一套, 后置式清洗卷盘,带淋管装置(用于淋洗高压管疏通管道过后上面残留的污物),带气吹水功能(用于吹出每次高压管工作完以后内部残留的水渍,防止天冷结冰影响下次使用)
该车罐体污罐和清水罐容积可自由分配。
三、随车附件明细:
1. 汽车底盘说明书一册,2. 底盘合格证一份,3. 整个合格证一份,4. 使用说明书一份,5. 保修手册一份,6. 上户**一份,7. 随车工具
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5250GQW6CC型清洗吸污车 | 产品号 | AR2Z66W6039 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 7.67 |
额定载质量(Kg) | 7370,7305 | 外形尺寸(mm) | 9700,10100×2550×3850,3950 |
整备质量(Kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/11, 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2520,1500/2500,1480/2920,1500/2900 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm)。两罐**,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。清水罐有效容积7.67立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积9.58立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体具有举升功能;2、仅采用轴距(mm):4350+1350。外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):9700/1480/2520,9700/1500/2500,10100/1480/2920,10100/1500/2900。侧/后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸320mm×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。选装罐体前部安装水箱,顶部液压开启后盖,罐体后部不带卷盘结构,罐体后盖不开启结构,上走道结构样式.后部箭头灯为选装件。选装罐体前部不带卷帘门。 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605, | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM