湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
上装配置:罐体容积16立方,罐体为方形罐,罐体内部做玻璃鳞片防腐,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,整车具备洒水车的一切功能(前冲、后洒、侧喷、平台高炮),气缸(驾驶室内**前冲、后洒),水位报**器(罐体缺水时会报**或自动停止工作),标配亿丰60/90水泵,自流阀及消防接头各1个、水管2根。后平台安装100米不锈钢雾炮。
雾炮参数:TDM-M10型100米,副发电机组功率 50(Kw),风机功率30(Kw),不锈钢多级离心泵功率7.5(Kw)。100米无线遥控操作,雾化距离100米(静风室内距离)实际射程:(雾化射程会受湿度、温度、风速等各方面天气因素的影响,另外天气干燥地区一部分在空中被蒸发掉)。
项 目 | 主要性能参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 11KW | 15KW 二级电机 | 18.5KW 纯铜二级电机 | 37KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 5.5KW多级离心泵 | 7.5KW(选装进口) | 11KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 | 不锈钢多级离心泵 | 武汉浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
长*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM