湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5070GXWD5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.65 |
额定载质量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整备质量(Kg) | 3780,4** | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.65立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM