湖北程力集团—中国中部地区随车吊集中地。我公司与东风、解放、福田、重汽、陕汽、江淮等众多底盘公司强强联手,生产制造各种吨位型号随车吊,品种多、质量硬、售后好、信誉佳!厂家热线:13886883673。随车吊厂家竭诚为您提供2吨3.2吨4吨5吨6.3吨8吨10吨12吨14吨16吨18吨20吨及25吨以上直臂式或折臂式随车吊价格、随车吊图片参数等,欢迎广大客户朋友前来咨询订购。
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:王经理
销售热线:138-8688-3673
微信号:138-8688-3673
网址:http://www.clzqwcy.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
PROPERTIES
HCQ5070TSLQL6型扫路车
【主要技术参数】 | |||||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | |||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 5070型扫路车 | ||
总质量(Kg) | 7200 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整备质量(Kg) | 4920 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1815 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 2500/4700 | **高车速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 备注:侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:**×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm)。ABS及其**器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1070A6HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 | ||
项 目 | 参 数 | ||||
副发动机型号 | JX493G | ||||
副发动机功率 | 64 kW 87马力 | ||||
**大总质量 | 7300kg | ||||
**高车速 | ≥95km/h | ||||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容积 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容积 | 4m3 | ||||
作业速度 | 3~15km/h | ||||
**大作业能力 | 45000 m2/h | ||||
**大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清扫效率 | ≥95% |
性能参数: | 清扫宽度:3m,水箱容积:1.5立方,垃圾容积:4立方。 |
产品配置: | 江西五十铃副发动机(JX493G,64KW),三洋摆线马达,不锈钢垃圾箱,海普瑞斯电磁阀组,**开关(法国施耐德),北玻风机,液压油管(广州天河),洒水电子水泵(新西山水泵)液压缸(上海润岛)。 |
PROFILE
MODEL EVALUATION
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM